Vereinbarungen
Anlagen
- Ermittlung der mGV | Honorarvereinbarung | Anlage 1
- Vereinbarter Behandlungsbedarf Vorjahr | Honorarvereinbarung | Anlage 2
- Kassenanteile am Behandlungsbedarf Vorjahr | Honorarvereinbarung | Anlage 3
- Extrabudgetäre Leistungen | Honorarvereinbarung | Anlage 4
- Abschlagszahlungen | Honorarvereinbarung | Anlage 5
- Abrechnung belegärztlicher (stationärer) Leistungen | Honorarvereinbarung | Anlage 6
- Berechnungen zur offenen Sprechstunde | Honorarvereinbarung | Anlage 7
- Berechnungen zu Kinder- und Jugendärzten | Honorarvereinbarung | Anlage 8
- Berechnung der Ausgleichzahlung | Honorarvereinbarung | Anlage 9
Vereinbarungstext
Anlagen
- Ermittlung der mGV | 1. Quartal 2023 | Honorarvereinbarung | Anlage 1a
- Ermittlung der mGV | 2. bis 4. Quartal 2023 | Honorarvereinbarung | Anlage 1b
- Vereinbarter Behandlungsbedarf Vorjahr | Honorarvereinbarung | Anlage 2
- Kassenanteile am Behandlungsbedarf Vorjahr | Honorarvereinbarung | Anlage 3
- Extrabudgetäre Leistungen | Honorarvereinbarung | Anlage 4
- Abschlagszahlungen | Honorarvereinbarung | Anlage 5
- Abrechnung belegärztlicher (stationärer) Leistungen | Honorarvereinbarung | Anlage 6
- Aufteilung Erhöhung mGV Strahlentherapie | Honorarvereinbarung | Anlage 7
- NVA 1/2023 Zuschlag GOP 01110 EBM | Honorarvereinbarung | Anlage 8
- Berechnung mGV-Anteil Kinder- und Jugendärzte | Honorarvereinbarung | Anlage 9
- Berechnung Ausgleichszahlung Kinder- und Jugendärzte | Honorarvereinbarung | Anlage 10
Hinweis auf eine verwendete Abkürzung
* mGV: morbiditätsbedingte Gesamtvergütung
Beratung
Kontakt
Service-Center
Wochentag | Uhrzeit |
---|---|
MODIMIDO | 7:30 – 17 Uhr |
FR | 7:30 – 15 Uhr |